Fedor Emelianenko
- March 6th, 2010
Feodor Emelyanenko – was born in 1976 in Rubeshnoe Lugansk region. His mother’s name is Olga Feodorovna, the teacher. His father’s name is Vladimir Alexandrovich the gas-electric welder. He is the second child in the family. He has also got a sister and two brothers. In 1978 their family moved to St. Oskol Belgorod region.
His sport enthusiasm for wrestling began with self-defense and judo; at first he trained under Gavrilov V.I. The year later, he was taken into sport group, and trained under Voronov V.M. In 1991 he finished school and entered the professional college. In 1994 he ended it with a red diploma. From 1995 till 1997 served in the Russian Army, where he continued to go in for sport. In 1999 he was married; his wife’s name is Oksana. In 1999 in their family was born a daughter, Masha.
| Win | 32-1 (1) | Brett Rogers | TKO (Punches) | Strikeforce: Fedor vs. Rogers | November 07, 2009 | 2 | 1:48 |
| Win | 31-1 (1) | Andrei Arlovski | KO (Punch) | Affliction: Day of Reckoning | January 24, 2009 | 1 | 3:14 |
| Win | 30–1 (1) | Tim Sylvia | Submission (Rear Naked Choke) | Affliction: Banned | July 19, 2008 | 1 | 0:36 |
| Win | 29–1 (1) | Hong-Man Choi | Submission (Armbar) | Yarennoka! | December 31, 2007 | 1 | 1:54 |
| Win | 28–1 (1) | Matt Lindland | Submission (Armbar) | BodogFight – Clash of the Nations | April 14, 2007 | 1 | 2:58 |
| Win | 27–1 (1) | Mark Hunt | Submission (Kimura) | Pride Shockwave 2006 | December 31, 2006 | 1 | 8:16 |
| Win | 26–1 (1) | Mark Coleman | Submission (Armbar) | Pride 32: The Real Deal | October 21, 2006 | 2 | 1:16 |
| Win | 25–1 (1) | Zuluzinho | Submission (Strikes) | Pride Shockwave 2005 | December 31, 2005 | 1 | 0:26 |
| Win | 24–1 (1) | Mirko Filipović | Decision (Unanimous) | Pride Final Conflict 2005 | August 28, 2005 | 3 | 5:00 |
| Win | 23–1 (1) | Tsuyoshi Kohsaka | TKO (Doctor Stoppage) | Pride Bushido 6 | April 3, 2005 | 1 | 10:00 |
| Win | 22–1 (1) | Antônio Rodrigo Nogueira | Decision (Unanimous) | Pride Shockwave 2004 | December 31, 2004 | 3 | 5:00 |
| NC | 21–1 (1) | Antônio Rodrigo Nogueira | No Contest (AccidentalHeadbutt) | Pride Final Conflict 2004 | August 15, 2004 | 1 | 3:52 |
| Win | 21–1 | Naoya Ogawa | Submission (Armbar) | Pride Final Conflict 2004 | August 15, 2004 | 1 | 0:54 |
| Win | 20–1 | Kevin Randleman | Submission (Kimura) | Pride Critical Countdown 2004 | June 20, 2004 | 1 | 1:33 |
| Win | 19–1 | Mark Coleman | Submission (Armbar) | Pride Total Elimination 2004 | April 25, 2004 | 1 | 2:11 |
| Win | 18–1 | Yuji Nagata | TKO (Strikes) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | December 31, 2003 | 1 | 1:02 |
| Win | 17–1 | Gary Goodridge | TKO (Soccers Kicks and Punches) | Pride Total Elimination 2003 | August 10, 2003 | 1 | 1:09 |
| Win | 16–1 | Kazuyuki Fujita | Submission (Rear Naked Choke) | Pride 26: Bad to the Bone | June 8, 2003 | 1 | 4:17 |
| Win | 15–1 | Egidijus Valavicius | Submission (Kimura) | RINGS Lithuania – Bushido Rings 7: Adrenalinas | April 5, 2003 | 2 | 1:11 |
| Win | 14–1 | Antônio Rodrigo Nogueira | Decision (Unanimous) | Pride 25: Body Blow | March 16, 2003 | 3 | 5:00 |
| Win | 13–1 | Heath Herring | TKO (Doctor Stoppage) | Pride 23: Championship Chaos 2 | November 24, 2002 | 1 | 10:00 |
| Win | 12–1 | Semmy Schilt | Decision (Unanimous) | Pride 21: Demolition | June 23, 2002 | 3 | 5:00 |
| Win | 11–1 | Chris Haseman | TKO (Lost Points) | Rings – World Title Series Grand Final | February 15, 2002 | 1 | 2:50 |
| Win | 10–1 | Lee Hasdell | Submission (Guillotine Choke) | Rings – World Title Series 5 | December 21, 2001 | 1 | 4:10 |
| Win | 9–1 | Ryushi Yanagisawa | Decision (Unanimous) | Rings – World Title Series 4 | October 20, 2001 | 3 | 5:00 |
| Win | 8–1 | Bobby Hoffman | TKO (Doctor Stoppage) | Rings – 10th Anniversary | August 11, 2001 | 1 | 0:00 |
| Win | 7–1 | Renato Sobral | Decision (Unanimous) | Rings – 10th Anniversary | August 11, 2001 | 2 | 5:00 |
| Win | 6–1 | Kerry Schall | Submission (Armbar) | Rings – World Title Series 1 | April 20, 2001 | 1 | 1:47 |
| Win | 5–1 | Mihail Apostolov | Submission (Choke) | Rings Russia – Russia vs. Bulgaria | April 6, 2001 | 1 | 1:03 |
| Loss | 4–1 | Tsuyoshi Kohsaka | TKO (Cut) | Rings – King of Kings 2000 Block B | December 22, 2000 | 1 | 0:17 |
| Win | 4–0 | Ricardo Arona | Decision (Unanimous) | Rings – King of Kings 2000 Block B | December 22, 2000 | 3 | 5:00 |
| Win | 3–0 | Hiroya Takada | KO (Strikes) | Rings – Battle Genesis Vol. 6 | September 5, 2000 | 1 | 0:12 |
| Win | 2–0 | Levon Lagvilava | Submission (Rear Naked Choke) | Rings – Russia vs. Georgia | August 16, 2000 | 1 | 7:24 |
| Win | 1–0 | Martin Lazarov | Submission (Guillotine Choke) | Rings – Russia vs. Bulgaria | May 21, 2000 | 1 | 2:24 |

